Welcome To Dronacharya Academy

We are dedicated to creating an entrepreneurial attitude, instilling a spirit of innovation,
and motivating budding engineers to achieve results that set them apart.
NEW BATCH SCHEDULE

CIVIL ENGINEERING
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
MECHANICAL & PRODUCTION ENGINEERING
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
ELCTRICAL & ECE
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH

CIVIL ENGINEERING
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
MECHANICAL & PRODUCTION ENGINEERING
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
ELCTRICAL & ECE
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
CS & IT
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
DATA SCIENCE (DA) & ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH

CIVIL ENGINEERING
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
MECHANICAL & PRODUCTION ENGINEERING
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
ELCTRICAL & ECE
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
CS & IT
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
DATA SCIENCE (DA) & ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH

REGULAR BATCH (MONDAY TO SATURDAY)
DATE CLASS DURATION BATCH DURATION
9, 22 JAN. 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
5, 19 FEB. 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
4, 18 MARCH 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
8, 22 APRIL 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
6, 20 MAY 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
3, 17 JUNE 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)

REGULAR BATCH (MONDAY TO SATURDAY)
DATE CLASS DURATION BATCH DURATION
9, 22 JAN. 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
5, 19 FEB. 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
4, 18 MARCH 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
8, 22 APRIL 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
6, 20 MAY 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
3, 17 JUNE 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)

CIVIL ENGINEERING
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
MECHANICAL & PRODUCTION ENGINEERING
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH
ELCTRICAL & ENGINEERING
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
12 FEB 3-4 HRS 8-10 MONTH
14 MARCH 4-5 HRS 7-9 MONTH
3 & 17 JUNE 6-8 HRS 6-7 MONTH
16 JULY 8 HRS 6 MONTH

REGULAR BATCH
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
9 JAN 3-4 HRS 1 YEAR
12 FEB 3-4 HRS 1 YEAR
20 APRIL 6-8 HRS 1 YEAR
16 MAY 8 HRS 1 YEAR

Date CLASS DURATION BATCH DURATION
9 JAN 3-4 HRS 2 YEAR
12 FEB 3-4 HRS 2 YEAR
20 APRIL 6-8 HRS 2 YEAR
16 MAY 8 HRS 2 YEAR

REGULAR BATCH (MONDAY TO SATURDAY)
DATE CLASS DURATION BATCH DURATION
9, 22 JAN. 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
5, 19 FEB. 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
4, 18 MARCH 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
8, 22 APRIL 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
6, 20 MAY 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
3, 17 JUNE 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)

REGULAR BATCH
Date CLASS DURATION BATCH DURATION
9 JAN 3-4 HRS 1 YEAR
12 FEB 3-4 HRS 1 YEAR
20 APRIL 6-8 HRS 1 YEAR
16 MAY 8 HRS 1 YEAR

REGULAR BATCH
DATE CLASS DURATION BATCH DURATION
9, 22 JAN. 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
5, 19 FEB. 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
4, 18 MARCH 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
8, 22 APRIL 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
6, 20 MAY 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
3, 17 JUNE 3 HRS 6 MONTH (1 YEAR COACHING)
whatsapp
© 2023 Copyright: Vervegen Tech Pvt Ltd